Indianerstämme oder Gemeinschaften mit Angabe in welchen Regionen (Departments) die Stämme der Mbyá Indianer leben:
Die Mbyá leben in Ost-Paraguay. Der Lebensraum der Mbyá ist in den Regionen Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Guairá, Canindeyú, San Pedro und Alto Paraná in Paraguay. Laut der Volkszählung im Jahre 2002 gibt es noch 1789 Mbyá Indianer in Paraguay.

Lebensraum der Mbyá Indianer in Paraguay.
Indianer-Gemeinschaft oder Name: | Zu finden im Department (in der Region) von Paraguay: |
---|---|
23 de Junio | Caaguazú |
6 de enero | Caaguazú |
Alikakue Miri Poty | Caaguazú |
AMAMBAY | Caazapá |
AMAMBAY-CULANTRILLO | Caaguazú |
Ara Poty | Caaguazú |
ARASA POTY | Itapúa |
Arroyo Guazu Guayayvi | Caaguazú |
ARROYO HU | Guairá |
ARROYO KORA (8 de diciembre) | Itapúa |
ARROYO MOROTI | Canindeyú |
ARROYO MOROTI (idem Kangue Kua) | Itapúa |
AYVU RAPYTA | San Pedro |
CAMBAY | Itapúa |
CAMBAY | Caaguazú |
CECINA (Tekoha Pyahú) | Caazapá |
CERRITO | Caazapá |
Cheiro Ara Poty | Caaguazú |
Constitución | Caaguazú |
ESPAJIN | San Pedro |
GUAPO’Y | Itapúa |
GUAVIRAMÍ | Itapúa |
GUAVIRAMINDY – KA’AGUY POTY | Caaguazú |
Guayaki kua escalera | Caaguazú |
HUGUA POMBERO | San Pedro |
ISLA HU (4 de Diciembre) | Guairá |
Jaguary Vale Kue | Caaguazú |
JAGUARY- VALEKUE | Caaguazú |
JATA’I POTY | Caaguazú |
JAVIERKUE RUGUA | San Pedro |
JOYVY | Caaguazú |
JOYVY (idem Sanja Moroti) | Canindeyú |
JUKERI | Itapúa |
KA’A JOVAI | Alto Paraná |
KA’AGUY POTYRA | Canindeyú |
KA’AGUY JU CANDADO | Canindeyú |
Ka’aguy Pa’u | Caaguazú |
KA’AGUY PA’U-ARROYO KORA | Caazapá |
KA’AGUY POTY | Alto Paraná |
KA’AGUY POTY | Itapúa |
KA’AGUY YVATE | Alto Paraná |
KA’AMINDY | Paraguarí |
KA’ARENDY/SALTO RENDÁ | Itapúa |
Ka’atymi | Caaguazú |
KA’ATYMI | Caazapá |
KA’ATYMI -TUNA | Itapúa |
Ka’ay Poty Romero Kue | Caaguazú |
Kambay | Caaguazú |
KARANDÁ | Caazapá |
KARANDA’Y | Alto Paraná |
KARUMBEY | Caazapá |
KAVAJU PASO (Y Pa’u o Yvykatú) | Canindeyú |
Ko’ë Poty | Caaguazú |
Ko’e Pyahu Chancheria Kue | Caaguazú |
KO’EJU POTY (ex Yvy Pavé – Cañada) | Canindeyú |
KO’EJU-SAN RAFAEL | Itapúa |
KOKUERE GUASU (Arroyo Ka’a) | Caazapá |
KORA’I/CAMPO FLOR | Concepción |
KURUKAU (Campito) | Caazapá |
LOMA CLAVEL | Itapúa |
MAKUTINGA | Itapúa |
Mandu’ara | Caaguazú |
MANDUARA | Caaguazú |
MANDUI -Y -UNO | Itapúa |
MARCELINO MOTANIA | Canindeyú |
Mbarigui 14 | Caaguazú |
MBOCAJA’I | Caaguazú |
MBOI KUA | San Pedro |
MBOI KA’E | Itapúa |
Mbokaja Yguazu | Caaguazú |
Mbokaja’i | Caaguazú |
MIRI’I POTY | San Pedro |
Mondaymi | Caaguazú |
ÑANDE YVY PAVE | Concepción |
NARANDY (idem Ka’aguy Porá) | Canindeyú |
NARANJATY – KO’E RORY | Alto Paraná |
NARANJATY | San Pedro |
NARANJITO | San Pedro |
NARANJITO (Yryvu Kuá) | Guairá |
ÑU APU’A | San Pedro |
ÑU APU’A (Nueva Esperanza) | Caazapá |
Ñu Hovy | Caaguazú |
ÑU HOVY/KA’ARENDY | Itapúa |
Nueva Esperanza | Caaguazú |
Nueva Esperanza Vy’a renda | Caaguazú |
NUEVO INDEPENDIENTE | Canindeyú |
ÑURUGUÁ | San Pedro |
OCHO DE DICIEMBRE | Alto Paraná |
OVENIA | Guairá |
PAKURI – SANTA LIBRADA | Canindeyú |
PAKURI/CASTOR KUE | Caazapá |
PARAISO | Caazapá |
PARAISO | Itapúa |
Paraje Puku | Caaguazú |
PASO ITA | Concepción |
PASTOREO | Itapúa |
PERU’I KUE | Guairá |
PINDÓ | Canindeyú |
PINDÓ | Itapúa |
PINDO’I | Itapúa |
Pindo’i / Culantrillo | Caaguazú |
PINDOJU (Ka’aguy Hovy) | Itapúa |
Pindoty – Arroyo Pe | Caaguazú |
PIRAPO’I | Itapúa |
PIRAPO-TUNA-KA’ATYMI | Itapúa |
POTRERITO (Takua’y Poty) | Alto Paraná |
POTRERO GUARANI | Itapúa |
PUENTECITA | San Pedro |
PUERTO JUANITA | Alto Paraná |
PUERTO BERTONI (idem Carrería Kue) | Alto Paraná |
PUERTO GIMENEZ YVYRAMOA | Alto Paraná |
Punta Pora | Caaguazú |
PYKASU YGUA/APE AIME | Itapúa |
QUINCE DE ENERO | Caaguazú |
REMANSO TORO | Alto Paraná |
SAN ISIDRO/ARROYO GUASÚ | Caaguazú |
San Jorge | Caaguazú |
SAN JOSÉ KUPA’Y | San Pedro |
San Juan Yhovy | Caaguazú |
San Martin | Caaguazú |
Santa Teresa Yvy Yvate | Caaguazú |
SANTA TERESITA | Guairá |
TACUARY | Canindeyú |
TAGUATÓ/SAUCO | Itapúa |
TAHEKYI (San Luis) | San Pedro |
TAJAY PAKURI | Caazapá |
Tajy Poty | Caaguazú |
TAJY/TUPARENDA (idem Ypeti) | Caazapá |
TAKUARITA | Concepción |
TAKUARÓ | Caazapá |
Takuaro 3 de febrero | Caaguazú |
TAKUARUSU | Caazapá |
TAPYI KUE (Isla Alta) | San Pedro |
TARUMANDYMI | Central / Asunción |
Teju | Caaguazú |
Teko Ha Pora | Caaguazú |
TEKOHA GUASU JUKERI | Itapúa |
TEKOHA KA’AGUY POTY | Canindeyú |
Tekoha Miri | Caaguazú |
Tekoha Ñembiara | Caaguazú |
Tekoha Pora Campito | Caaguazú |
TEKOHA PYAHU (Carreria’i) | Alto Paraná |
TEKOHA PYAHU PORÁ | Canindeyú |
TEKOHA TAPY SAVY | Itapúa |
Toro Kangue – Nueva Esperanza | Caaguazú |
Tovatiry | Caaguazú |
TUNA | Caazapá |
TUNA’I (Jukeri) | Caazapá |
VEGA KUE (Yvyratymí) | Guairá |
Venega | Guairá |
VIJU | Caazapá |
VY’A RENDA | Concepción |
VY’APAVE (idem Azote’y) | Concepción |
Y AKA’I | Concepción |
Y’AKA MARANGATU | Itapúa |
Y’AKA PORA POTY | Canindeyú |
Y’APY BARRANCO | Canindeyú |
Y’APY PIRO’Y | Canindeyú |
Ybu Santa Rita | Caaguazú |
Yhovy’i | Caaguazú |
Ykua Pora | Caaguazú |
YKUA PORA/CAMPO AZUL | Caazapá |
Ypa’u Señorita | Caaguazú |
Ypachi | Caaguazú |
YSAPY’Y | Itapúa |
YSATÎ/ 3 DE JULIO | Alto Paraná |
YTU/TUPARENDA | Caazapá |
YVY KATU | Canindeyú |
Yvy Moroti | Caaguazú |
YVY PORA | Canindeyú |
Yvy pora toledo Santa Librada | Caaguazú |
Yvyku’i Jovai – Planchada Julia | Caaguazú |
Yvyryvate | Caaguazú |
YVYTYMI 18 | Caazapá |
Zayas Kue Panambi | Caaguazú |
Zum nächsten Indianerstamm (Nivaclé) in Paraguay / Südamerika.
Indianer Weisheiten:
Das Land mit seinen Bäumen war den Weißen gleichgültig. Wir fällen keine Bäume, sondern nutzen nur totes Holz. Aber die Weißen sprengen die Bäume sogar aus der Erde und zerhacken sie.Überall, wo der weiße Mann die Erde berührt hat, hat sie Wunden.
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.